Οθόνη |
---|
Μέγεθος οθόνης | 23,8" |
Ανάλυση | 1920x1080 |
Τύπος οθόνης | NearEdgeless 3 πλευρών VA |
Οπίσθιος φωτισμός | WLED |
Φωτεινότητα (τυπική) | 250 cd/m² |
Αναλογία εικόνας | 16:9 |
Ρυθμός ανανέωσης | 75 Hz (Μόνο για είσοδο HDMI) |
Χρόνος απόκρισης | 4ms(extreme mode) 6ms(normal mode) |
Αναλογία αντίθεσης (τυπική) | 1000:1 |
Αναλογία δυναμικής αντίθεσης (τυπική) | 3M:1 |
Γωνία προβολής (Οριζόντια x Κατακόρυφα) | 178°/178° |
Γκάμα χρωμάτων | 72% NTSC (CIE 1931) |
Υποστήριξη χρωμάτων | 16,7 M |
Αντιθαμβωτική επίστρωση | Ναι |
Συνδεσιμότητα |
---|
Συνδεσιμότητα | 1 x HDMI 1.4 1 x VGA 1 x έξοδος ήχου (3,5 χιλ.) |
Ειδικές δυνατότητες |
---|
Τεχνολογία συγχρονισμού | AMD FreeSync™ |
Μηχανική |
---|
Βάση | Γωνία κλίσης (εμπρός/πίσω) -5°/22° |
Δυνατότητα τοποθέτησης VESA | Ναι, 100 x 100 χιλ. |
Υποστήριξη ThinkCentre M Series Tiny | Ναι, μέσω τοποθέτησης Tiny VESA II |
Υποδοχή ασφαλείας Kensington | Ναι |
Πιστοποίηση |
---|
CCC | Ναι |
RoHS (EΕ 2002/95/EΚ) | Ναι |
Πρότυπο China Energy Efficiency Standard | Tier 2 |
Πιστοποίηση Windows | Windows 7, Windows 10 |
TÜV Rheinland Low Blue Light | Ναι |
TÜV Rheinland Flicker Free | Ναι |
Ρεύμα |
---|
Κατανάλωση ισχύος | Τυπική/Μέγιστη: 18W/23W Απενεργοποίηση: <0,3W Σε αναμονή/Εκτός λειτουργίας: <0,5W / <0,3W |
Διάσταση |
---|
Μέγεθος εντός συσκευασίας (Β x Υ x Π) | 124,0 x 405,0 x 633,0 χιλ. 4,90 x 15,90 x 24,90 ίντσες |
Μέγεθος εκτός συσκευασίας χωρίς βάση (Β x Υ x Π) | 206,2 x 403,9 x 540,1 χιλ. 8,12 x 15,90 x 21,26 ίντσες |
Βάρος εντός συσκευασίας | 4,87 κιλά |
Βάρος εκτός συσκευασίας | 3,01 κιλά |